GR-K-004
過濾器固定框、初中效安裝固定框
不鏽鋼安裝框
業務聯係電話:131-1510-6676
類型 Type | 結構 Structure | 高×寬×深 | 濾材麵積 Area (m2) | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||
過濾器安裝框 | 305*610*70 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
510*610*70 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610*610*70 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
305*610*90 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510*610*90 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610*610*90 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規格可依據客戶要求製作。
Different sizes and specifications are available.