GR-C-016
幹濕過濾紙,阻漆過濾器
初效過濾網,粗效過濾網
業務聯係電話:131-1510-6676
效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐標EN779(同ASHRAE52.1-1992標準) |
類型 Type | 結構 | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材麵積 | 風量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效板式過濾器 (Diferent Pre-filter) | 板式 Board type | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.17 | 1700 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.34 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 0.17 | 1700 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.29 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.34 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規格可依據客戶要求製作。
Different sizes and specifications are available.