GR-C-12
初效過濾器、初效過濾網
全鋁製過濾器、板式初效過濾器
漆霧過濾器,可清洗過濾器
業務聯係電話:131-1510-6676
效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐標EN779(同ASHRAE52.1-1992標準) |
類型 Type | 結構 | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材麵積 | 風量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全金屬濾網 (Metallic Pre-Filter) | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.68 | 1700 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 1.40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 1.22 | 1700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 2.52 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規格可依據客戶要求製作。
Different sizes and specifications are available.